 
			JZS-13B静态保持中间继电器
产品说明:型号:JZS-13B;
触点形式:2动合2转换;
额定电压:220V 110V 48V 24V 12V;
壳体形式:JK-1壳体(板前或板后安装可选);
 
产品说明
典型案例
在线帮助
资料下载
技术文章
JZS-10B系列静态保持中间继电器
1,用途
JZS-13B延时中间继电器作为延时动作或延时返回的辅助继电器,用于电力系统二次回路中,以增加前一级继电器的触点对数或触点容量及转换电路。JZS-11B,13B,为延时动作继电器;JZS-12B、JZS-14B为延时返回继电器;JZS-15B,16B为电压动作和电流保持的继电器。
2,原理及结构
本系列继电器为静态延时中间继电器,由电子元件和小型大功率继电器组成。
3,JZS-10B系列继电器,采用JK-1壳体结构,其外形及开孔尺寸见附录。 
   表1
| 型号 | 延时方式 | 额 定 数 据 | 保持绕组数量 | 触点数量 | ||
| 电压(V) | 保持电流(A) | 动合 | 转 换 | |||
| JZS-11B | 延时动作 | 220,110 48,24, 12 |  |  | 2 | 2 | 
| JZS-12B | 延时返回 |  |  | 2 | 2 | |
| JZS-13B | 延时动作 |  |  | 3 |  | |
| JZS-14B | 延时返回 |  |  | 3 |  | |
| JZS-15B JZS-16B | 延时动作 | 220,110 | 1 2 4 | 2 | 4 |  | 
| 48, 24, 12 | 2 4 6 | 2 | 3 |  | ||
表2
| 动作值 | 动作电压为30%~70%额定值。 | 
| 保持值 | 保持电流不大于80%额定值。 | 
| 返回值 | 延时动作继电器不小于3%额定值(延时返回继电器此项不要求)。 | 
| 动作时间及返回时间  | 在继电器电压绕组的两端突然施加额定电压时的动作时间,及切断电源的返回时间应符合表3的规定值。 | 
| 功率消耗 | 电压绕组在额定电压下不大于5W,电流绕组在额定电流下不大于3W。 | 
| 触点容量 | DC≤220V,I≤1A(5±0.75ms)为50W AC≤250V,I≤3A(0.4±0.1)为250VA | 
| 主触点长期允许通过电流 | 5A | 
| 型      号 | 动 作 时 间 | 返 回 时 间 | 
| JZS-11B JZS-13B JZS-15B JZS-16B | 不小于0.06s |  | 
| JZS-12B JZS-14B |  | 不小于0.4s | 
5,外形及安装开孔尺寸图

(JZS-13B静态保持中间继电器)相关产品
		关键词:
		
        
        
	